Technické údaje
Podrobnosti o vašom motocykli
Vyberte motocykel, pre ktorý chcete zobraziť podrobné technické údaje.
Forza 125 - 2021

Forza 125 - 2021
- 4 990 EUR
- 5 390 EUR
Forza 125
Vyberte motocykel, pre ktorý chcete zobraziť podrobné technické údaje.
Vrtánie × zdvih (mm) | 53,5 x 55,5 |
Príprava zmesi | PGM-FI elektronické vstrekovanie paliva |
Kompresný pomer | 11,5:1 |
Zdvihový objem motora (ccm) | 124,9cc |
Typ motora | Kvapalinou chladený štvortaktný štvorventilový SOHC jednovalec |
Max. výkon | 11 kW pri 8 750 ot. za min. |
Max. krútiaci moment | 12,2 Nm pri 6 500 ot. za min. |
Kapacita oleja | 0,9 l |
Štartér | Elektrický |
Predné brzdy | 256mm disk |
Zadné brzdy | 240mm disk |
Predné zavesenie | 33mm teleskopická |
Zadné zavesenie | Kyvná vidlica s dvomi tlmičmi |
Rozmer prednej pneumatiky | 120/70-15 56P |
Rozmer zadnej pneumatiky | 140/70-14 68P |
Predné kolesá | Viaclúčové z liateho hliníku |
Zadné kolesá | Viaclúčové z liateho hliníku |
Kapacita akumulátora (V – Ah) | 12V-7Ah |
Uhol sklonu | 26,5° |
Rozmery (D × Š × V) (mm) | 2 140mm x 755mm x 1 500mm |
Typ rámu | Oceľový |
Objem palivovej nádrže (l) | 11,5 l |
Spotreba paliva | 42,7 km/l |
Svetlá výška (mm) | 145mm |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 161kg |
Výška sedadla (mm) | 780mm |
Závlek (mm) | 89mm |
Rázvor (mm) | 1,505mm |
Spojka | Automatická, odstredivá |
Koncový prevod | Klinový remeň |
Prevodovka | CVT |
Typ prevodovky | CVT |
12V zásuvka | Ano |
Svetlomety | LED |
Prístroje | LCD s tachometrom, palivomerom a teplomerom, hodiny, dve denné počítadla kilometrov, palivomer, servnisný indikátor potreby výmeny oleja. |
Zadné svetlo | LED |
Bezpečnosť | Imobilizér |
Vyrazte s motocyklom Honda na cestu a zažite ho na vlastnej koži.
▲